Sunin Motors

표준 정비 시간

주요 정비 작업별 공임 및 표준 정비시간

1. 시간당 공임 (단위:원 VAT포함)

작업항목 시간당 공임
탈부착/교환 승용자동차 배기량 1,000cc 이하
배기량 2,000cc 미만 101,200원
배기량 2,000cc 이상 101,200원
승합자동차 승자정원 15인승 이하 101,200원
화물자동차 적재량 1톤 이하
적재량 1톤 초과
판금 101,200원
도장 101,200원

(1) 교환 및 탈부착 작업 (단위:시간)

작업항목 자동차의 종류
승용 승합 화물
배기량 1,000cc이하 배기량 2,000cc미만 배기량 2,000cc이상 승차정원 15인승이하 적재량 1톤 이하 적재량 1톤 초과
범퍼(앞/뒤) 1.8/1.2 2.5/1.99 3.05/2.28 2.55/2.53 1.4 1.5
후드 0.9 1.55 1.56 1.33 0.5 /
휀더 1.3 1.6 1.4 1.17 / /
도어(앞/뒤) 3.1/3.1 5.10/5.32 4.36/3.96 4.16 2.5 4.3
슬라이딩 도어(옆) / / / 5.68 / /
트렁크리드 1.0 2.41 2.45 5.39 / /
패널(앞/뒤) 6.7/5.3 1.75/7.95 1.0/5.3 4.20/9.40 5.25 10.0
루프패널 10.5 11.5 / / 6.2 8.7

2. 표준정비시간 (단위:시간)

작업항목 자동차의 종류
승용 승합 화물
배기량 1,000cc이하 배기량 2,000cc미만 배기량 2,000cc이상 승차정원 15인승이하 적재량 1톤 이하 적재량 1톤 초과
교환 엔진오일 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 1.0
오토미션 오일 1.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5
브레이크 오일 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
부동액 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.5
팬벨트 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.5
브레이크 앞 패드 0.5 0.8 1.0 1.0 1.0 1.5
발전기 1.0 1.2 1.7 1.7 1.7 2.0
시동모터 1.0 1.5 1.7 1.7 1.5 2.0
연료 휠터 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5
에어콘가스 보충 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5
타이어펑크(간이식) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 -
타이어펑크(탈착식) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 1.0

(2) 도장 작업 (단위:시간)

작업 내용.항목 도장 작업 단계
1코트(유용성) 2코트 3코트
경형 중소형 대형 경형 중소형 대형 경형 중소형 대형
유용성 수용성 유용성 수용성 유용성 수용성 유용성 수용성 유용성 수용성 유용성 수용성
범퍼(앞/뒤) 3.4 3.8/3.6 4.2 3.8 4.4 4.4/4.1 5.2/4.9 5.2 5.5 4.3 5.0 5.0/4.7 5.9/5.6 5.5 5.9
후드 4.1 4.5 4.6 4.5 5.2 5.2 6.1 4.6 6.0 5.1 5.9 5.9 7.0 6.0 6.8
휀더(앞/뒤) 2.5 3.9/3.8 2.9 2.9 3.3 3.3/4.2 4.0/4.8 2.9 4.2 3.3 3.8 3.8/4.8 4.6/5.5 4.1 4.7
도어(앞/뒤) 3.2 3.6/3.6 4.0 3.6 4.1 4.2/4.1 5.0/4.8 5.0 5.9 4.1 4.7 4.8/4.7 5.7/5.5 5.1 5.7
도어(슬라이딩) / / / / / / / / / / / / / / /
루프 패널 3.2 3.6 4.0 3.6 4.1 4.2 5.0 4.7 5.0 4.1 4.7 4.8 5.7 4.9 5.7
루프 사이드패널 2.1 2.5 2.9 2.5 2.9 2.9 3.4 / / 2.9 3.3 3.3 3.9 / /
트렁크리드 3.4 3.6 3.6 3.8 4.4 4.4 5.2 3.6 5.2 4.3 5.0 5.0 5.9 5.2 5.9
윈도우 필라 1.8 2.0 2.0 2.2 2.5 2.5 2.9 2.0 3.4 2.5 2.9 2.9 3.3 3.3 3.8
사이드 스탭패널 1.6 2.0 2.0 2.0 2.3 2.5 2.6 2.0 3.1 2.3 2.6 2.9 3.0 3.1 3.6
센터 필라 2.4 2.5 2.5 2.8 3.2 3.1 3.7 2.5 4.0 3.2 3.7 3.5 4.2 4.0 4.6
사이드 미러 0.4 0.8 1.2 0.8 0.9 0.9 1.1 / / 0.9 1.0 1.0 1.3 1.7 /
패널(앞/뒤) 2.1 2.1 2.1 2.5 2.9 2.9 3.4 2.1 3.7 2.9 3.3 3.3 3.9 2.7 3.9
패널 외측 방청 도장 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
조색(1회 기준) 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
시승 요청 모델 전시장 서비스 센터 세일즈 이벤트 서비스 이벤트 인스타그램